§
ADB
Association Dionysienne de Bridge
Suite au « Covid » et à l’annulation des tournois pendant 3 mois il a été décidé de reprendre le challenge en l’état et de le prolonger jusqu’au 17 septembre
16 tournois pour ce troisième challenge de la saison 2019 -2020
Première séance le 6 février 2020
Dernière séance 3 septembre 2020
Remise des prix le 1 octobre 2020
Les 4 premiers de chaque classement scratch et bonus seront récompensés.
Pas de cumul
M. Gabriel MELIN | 2668 | 17 |
Mme Catherine AOUATE | 2428 | 15 |
Mme Narguis HUSEINALI | 2274 | 15 |
M. Christian GIRAUD | 2160 | 13 |
M. Pierre DARRICAU | 1834 | 19 |
Mme Marie Claire DARRICAU | 1834 | 19 |
Mme Régine WAN HOI | 1822 | 12 |
Mme Nicole ELDIN | 1640 | 14 |
Mme Jacqueline AVRIL | 1640 | 13 |
M. Raymond PALMA | 1602 | 17 |
M. Michel MOULON | 1588 | 16 |
M. Jean-Luc NEULAT | 1434 | 10 |
M. Claude DRIEUX | 1428 | 14 |
M. Alain BERNARD | 1372 | 17 |
Mme Denise BAUQUIER | 1356 | 17 |
Mme Janine DRIEUX | 1300 | 16 |
Mme Danièle ABADIE | 1276 | 16 |
M. Jean Yves GALLARD | 1190 | 15 |
M. Michel LEMARINEL | 1132 | 6 |
M. Jean-Claude CADOR | 1090 | 15 |
M. Jean Claude MECHY | 1030 | 8 |
M. Michel MOULON | 2128 | 16 |
M. Pierre DARRICAU | 2114 | 19 |
Mme Marie Claire DARRICAU | 2114 | 19 |
M. Raymond PALMA | 2060 | 17 |
M. Jean-Claude CADOR | 1290 | 15 |
Mme Marie CREMOUX | 1214 | 14 |
Mme Monique BOURDIEU | 1138 | 9 |
M. Jacques PENITOT | 1116 | 17 |
Mme Monique DE LA GIRODAY | 1116 | 10 |
M. Maurice PORTHAULT | 1040 | 13 |
M. Norbert BASTIDE | 910 | 14 |
Mme Janine DRIEUX | 750 | 16 |
M. Pierre COUPIAC | 748 | 13 |
Mme Claude JAFFARD | 620 | 6 |
Mme Myriam COUSIN | 598 | 9 |
Mme Michèle MELIN | 578 | 9 |
M. Michel ESTAQUE | 576 | 9 |
Mme Irène LEVIN | 554 | 7 |
Mme Danièle ABADIE | 548 | 16 |
Mme Nicole ELDIN | 548 | 14 |
Mme Jacqueline AVRIL | 548 | 13 |
6 séances pour ce deuxième challenge de la saison 2019-2020
Première séance: 28 décembre
Dernière séance :30 janvier
Remise des prix :6 février
Résultat final détaillé voir :le fichier Excel
- Scratch : M. Jean-Luc NEULAT M. Claude DRIEUX
- Bonus : M. Alain MANOUX M. Alain BERNARD
M. Gabriel MELIN* | 1104 | 6 |
M. Jean-Luc NEULAT | 862 | 5 |
M. Claude DRIEUX | 776 | 6 |
M. Alain BERNARD* | 734 | 6 |
M. Jacques BRETHES* | 730 | 6 |
Mme Régine WAN HOI* | 710 | 6 |
M. Michel LEMARINEL | 648 | 3 |
Mme Denise BAUQUIER | 544 | 5 |
M. Alain MANOUX | 510 | 6 |
M. Christian GIRAUD | 500 | 4 |
Mme Narguis HUSEINALI | 500 | 4 |
M. Sylvain BRETHES | 444 | 2 |
M. Pierre DARRICAU | 388 | 6 |
Mme Marie Claire DARRICAU | 388 | 6 |
M. Bernard MARDENALOM | 344 | 6 |
Mme Michèle MELIN | 334 | 2 |
M. Philippe TEYSSEDRE | 330 | 2 |
M. Raymond PALMA* | 318 | 5 |
Mme Geneviève VIGNA | 294 | 2 |
Mme Jacqueline AVRIL | 282 | 4 |
Mme Nicole ELDIN | 282 | 4 |
M. Alain MANOUX | 612 | 6 |
M. Alain BERNARD | 484 | 6 |
M. Bernard MARDENALOM* | 414 | 6 |
M. Gabriel MELIN* | 408 | 6 |
Mme Michèle MELIN | 398 | 2 |
M. Jean François FLEUROT | 376 | 3 |
M. Raymond PALMA* | 376 | 5 |
M. Jacques PENITOT* | 364 | 3 |
M. Maurice PORTHAULT * | 364 | 3 |
M. Claude DRIEUX* | 356 | 6 |
M. Jacques BRETHES* | 328 | 6 |
M. Michel ESTAQUE | 320 | 6 |
Mme Josiane AROUMOUGOM | 320 | 6 |
Mme Irène LEVIN | 312 | 4 |
Mme Paule PILATO | 312 | 4 |
Mme Léna ARMOUDOM | 294 | 3 |
M. Pierre DARRICAU | 270 | 6 |
Mme Marie Claire DARRICAU | 270 | 6 |
M. Philippe TEYSSEDRE* | 262 | 2 |
Mme Marie CREMOUX | 208 | 5 |
Mme Marie Lise MARDENALOM | 204 | 3 |
15 séances pour ce premier challenge de la saison 2019-2020
Première séance le 5 septembre
Dernière séance le 19 décembre
La date de remises des prix 21 décembre
les 4 premiers de chaque classement scratch et bonus seront récompensés.
Pas de cumul.
Résultats final :télécharger le fichier Excel complet
M. Pierre COUPIAC M. Maurice PORTHAULT M. Bernard MARDENALOM M. Raymond PALMA
Les assidus (prix offerts par Mme Brethes)
Josette, Alain, Myriam, (au premier plan Joëlle)
Résultats
Catherine et Jacques lauréats du scratch entoure Jean Claude le président
En
gras les lauréats.
Priorité
au scratch ; priorité au joueur le moins bien classé.* déjà primé: pas de cumul
M. Jacques BRETHES | 2328 | 16 |
Mme Catherine AOUATE | 2296 | 13 |
M. Gabriel MELIN | 2232 | 15 |
Mme Régine WAN HOI | 1768 | 13 |
M. Michel LEMARINEL | 1756 | 11 |
M. Claude DRIEUX | 1744 | 14 |
M. Philippe TEYSSEDRE | 1608 | 12 |
Mme Geneviève VIGNA | 1514 | 13 |
M. Pierre COUPIAC | 1354 | 13 |
M. Jean-Luc NEULAT | 1346 | 9 |
M. Alain BERNARD | 1186 | 15 |
M. Christian GIRAUD | 1180 | 10 |
M. Jean Claude MECHY | 1146 | 8 |
Mme Monique DE LA GIRODAY | 1138 | 11 |
Mme Josette OLERON | 1074 | 15 |
M. Raymond PALMA | 1058 | 13 |
Mme Narguis HUSEINALI | 1032 | 7 |
Mme Marie Fernande ROUAULT | 1020 | 13 |
M. Philippe LAGACHE | 1012 | 4 |
M. Pierre DARRICAU | 944 | 13 |
Mme Georgette BOREANAZ | 916 | 13 |
M. Bernard MARDENALOM | 904 | 12 |
Mme Denise BAUQUIER | 886 | 9 |
M. Michel MOULON | 830 | 11 |
M. Pierre COUPIAC | 2006 | 13 |
M. Jacques BRETHES* | 1468 | 16 |
M. Maurice PORTHAULT | 1288 | 11 |
M. Bernard MARDENALOM | 1268 | 12 |
M. Raymond PALMA | 1168 | 13 |
Mme Myriam COUSIN | 1158 | 15 |
M. Roland CHANE KON | 1132 | 12 |
M. Jacques KWONG CHEONG | 1104 | 11 |
Mme Bernadette CLERC | 1094 | 9 |
Mme Monique DE LA GIRODAY | 1072 | 12 |
M. Michel MOULON | 962 | 11 |
Mme Marie Lise MARDENALOM | 908 | 13 |
M. Alain MANOUX | 780 | 10 |
Mme Léna ARMOUDOM | 722 | 8 |
M. Michel ESTAQUE | 698 | 11 |
Mme Josiane AROUMOUGOM | 698 | 11 |
M. Christian DUVAUX | 692 | 4 |
Mme Martine MOIOLI | 670 | 6 |
M. Michel LEMARINEL | 642 | 11 |
Mme Georgette BOREANAZ | 634 | 13 |
Mme Janine DRIEUX | 598 | 10 |
Mme Marie CREMOUX | 564 | 12 |
M. Jean Claude MECHY | 560 | 8 |
M. Jean Robert WAN HOI | 538 | 9 |